Демонтаж металлоконструкций также читайте. ::

::


Система вентиляции / Аксессуары для вентиляционных систем


Электрические воздухонагреватели для прямоугольных каналов RB
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
Цена
у.е.
RB 40-20 9 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 605
RB 40-20 15 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 763
RB 50-25 15 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 780
RB 50-25 27 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 1
RB 50-30 15 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 780
RB 50-30 27 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 1
RB 60-30 27 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 1
RB 60-30 45 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 1
RB 60-35 27 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 1
RB 60-35 45 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 1
RB 70-40 27 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 1
RB 70-40 45 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 1
RB 80-50 45 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 1
RB 80-50 67,5 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 2
RB 100-50 45 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 1
RB 100-50 67,5 кВт 400 В, ~3 0 0 0 0 2

Электрические воздухонагреватели для квадратных каналов RBK
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
Цена
у.е.
RBK 45/18 0 0 18000 0 492x492x500 880
RBK 50/21 0 0 21000 0 542x542x500 971
RBK 55/33 0 0 32767 0 592x592x500 1
RBK 66/39 0 0 32767 0 702x702x500 1

Водяные воздухонагреватели для круглых каналов VBC/VBF
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
Цена
у.е.
VBC 100 0 0 2200 0 254x266х595 248
VBC 125 0 0 2580 0 254x266х595 257
VBC 160 0 0 2580 0 254x266х595 276
VBC 200 0 0 4130 0 254x266х595 299
VBC 250 0 0 4760 0 354x366х645 407
VBC 315 0 0 8970 0 454x466х745 473
VBC 400 0 0 20180 0 454x466х745 556
VBF 100 0 0 220 0 254x266х595 295
VBF 125 0 0 2580 0 254x266х595 307
VBF 160 0 0 2580 0 254x266х595 310
VBF 200 0 0 4130 0 254x266х595 312
VBF 250 0 0 4760 0 354x366х645 429
VBF 315 0 0 8970 0 454x466х745 546
VBF 355 0 0 15110 0 454x466х745 549
VBF 400 0 0 20180 0 454x466х745 551

Водяные воздухонагреватели для прямоугольных каналов VBR
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
Цена
у.е.
VBR 40-20-2 0 0 10100 0 238x438х148 249
VBR 50-25-2 0 0 13600 0 288x520х148 311
VBR 50-30-2 0 0 20000 0 338x520х148 359
VBR 60-30-2 0 0 24400 0 338x620х148 391
VBR 60-35-2 0 0 29300 0 388x620х148 427
VBR 70-40-2 0 0 32767 0 438x720х148 493
VBR 80-50-2 0 0 0 0 612
VBR 100-50-2 0 0 0 0 696
VBR 40-20-4 0 0 16400 0 238x438х148 377
VBR 50-25-4 0 0 21600 0 288x520х148 456
VBR 50-30-4 0 0 32767 0 338x520х148 518
VBR 60-30-4 0 0 32767 0 338x620х148 547
VBR 60-35-4 0 0 32767 0 388x620х148 624
VBR 70-40-4 0 0 32767 0 438x720х148 619
VBR 80-50-4 0 0 0 0 763
VBR 100-50-4 0 0 0 0 874

Водяные воздухонагреватели для квадратных каналов VB
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
Цена
у.е.
VB 45 0 0 26700 0 492x492х148 520
VB 50 0 0 32767 0 547x547х148 544
VB 55 0 0 32767 0 595x595х148 602
VB 65 0 0 32767 0 707x707х148 784

Автоматика для водяных воздухонагревателей
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
Цена
у.е.
AQUA230T 0 0 0 0 172
AQUA24TF 0 0 0 0 237
TG-A130 0 0 0 0 32
MVT 4 0 0 0 0 182
VMT 1 0 0 0 0 88
VMT 2 0 0 0 0 117
VMT 12 0 0 0 0 331
VMT 13 0 0 0 0 81

   Кондиционеры:

Бытовые кондиционеры

Канальные модели
Мульти системы
Напольно-потолочные
Напольные модели
Наружные блоки
Настенные модели

Полупромышленные кондиционеры

Компактные кассетные
Канальные компактные
Канальные мощные модели
Кассетные модели
Кассетные угловые
Мульти системы
Напольные модели
Наружные блоки
Настенные модели
Подвесные модели
Подпотолочные кассетные

Крышные кондиционеры

Крышные модели

Приточно-вытяжная вентиляция

Бытовые серии
Полупромышленные серии

Система СИТИ МУЛЬТИ

Внутренние блоки
Наружние блоки

Система HI-VRV

Внутренние блоки
Наружние блоки

 

   Вентиляция:

Systemair

Вентиляторы
Вентиляционные компактные установки
Воздухораспределители
Аксессуары для вентиляционных систем

 

   Отопление:

Каталог оборудования

      Котлы
      Металлопластик и арматура
      Напольные конвекторы
      Насосы
      Отопительные каналы
      Радиаторы и полотенцесушители
      Теромголовки