::

::



Вытяжные канальные вентиляторы KV (195 - 1 660 м3/ч)
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
Цена
у.е.
KV 100 M 195 34 24 2 145x(?)284 117
KV 100 XL 245 48 73 3 150x(?)334 123
KV 125 M 215 38 24 2 150x(?)284 117
KV 125 XL 320 44 76 3 145x(?)334 123
KV 160 M 450 43 76 3 135x(?)374 125
KV 160 XL 705 52 108 5 155x(?)424 152
KV 200 M 775 50 110 5 150x(?)424 151
KV 200 L 955 51 180 5 180x(?)424 182
KV 250 M 800 43 110 5 150x(?)424 154
KV 250 L 1005 46 180 5 180x(?)424 191
KV 315 M 1340 47 220 7 170x(?)489 235
KV 315 L 1660 49 320 8 180x(?)489 263

Канальные вентиляторы с диагональными рабочими колесами KD (2 765-8 530 м3/ч)
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
Цена
у.е.
KD 200 L1 1320 53 256 7 355x(d)315 424
KD 250 M1 1425 54 255 7 295x(d)315 424
KD 250 L1 1985 49 370 10 390x(d)355 487
KD 315 L1 2590 56 372 9 310x(d)355 487
KD 315 M1 2575 58 252 6 310x(d)315 424
KD 355 S1 2150 53 373 8 310x(d)355 487
KD 315 XL1 2765 52 280 16 484x(d)540 639
KD 355 M1 3055 50 280 15 435x(d)540 637
KD 355 XL1 4080 52 450 21 516x(d)590 1
KD 355 XL3 4360 54 450 19 516x(d)590 982
KD 400 M1 4160 53 460 21 480x(d)590 1
KD 400 M3 4470 58 890 31 602x(d)662 1
KD 400 XL1 6155 58 890 31 602x(d)662 1
KD 400 XL3 6400 57 860 29 602x(d)662 1
KD 450 M1 6620 60 920 31 559x(d)662 1
KD 450 M3 6640 57 860 28 559x(d)662 1
KD 450 XL1 8460 61 1400 42 742x(d)812 2
KD 450 XL3 8150 60 1260 38 742x(d)812 2
KD 500 M1 8530 64 1400 42 699x(d)812 2
KD 500 M3 8440 60 1270 39 699x(d)812 2

Вентиляторы в изолированном корпусе KVKF (190-2 765 м3/ч)
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
KVKF 125 340 34 96 12 225x350x395
KVKF 160 M 400 37 126 15 225x350x395
KVKF 160 L 500 39 171 12 225x350x395
KVKF 200 700 41 170 24 265x475x465
KVKF 250 M 1130 43 213 33 325x600x600
KVKF 250 L 1450 44 290 34 325x600x600
KVKF 315 M 1750 53 485 42 385x630x585
KVKF 315 L 2500 48 798 44 385x630x585
KVKF 355 2650 52 1207 50 475x685x630
KVKF 400 2800 52 1207 50 475x685x630

Вентиляторы в изолированном корпусе KVK (190-2 765 м3/ч)
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
KVK 125 190 28 41 11 292x364x317
KVK 160 385 35 81 12 292x364x317
KVK 200 690 39 180 18 345x419x372
KVK 250 1140 42 300 21 381x489x458
KVK 315 M 1950 35 340 40 544.5x546x540
KVK 315 L 2735 37 590 40 544.5x546x540
KVK 355 2765 37 630 41 544.5x546x540
KVK 400 2605 39 640 41 544.5x546x540

Вентиляторы в изолированном корпусе KVKE (190-2 765 м3/ч)
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
KVKE 125 340 32 32 12 246x442x405
KVKE 160 530 36 97 21 246x442x405
KVKE 200 835 41 170 24 303x505x454
KVKE 250 M 1015 39 200 33 359x596x550
KVKE 250 L 1135 45 260 34 359x596x550
KVKE 315 M 1585 41 280 49 430x546x540
KVKE 315 L 2195 51 500 51 430x705.5x652

Канальные вентиляторы для круглых каналов KVK DUO (190 - 2 765 м3/ч)
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
KVK DUO 125 190 28 41 19 355x510x350
KVK DUO 160 385 35 81 22 355x510x350
KVK DUO 200 690 39 177 32 385x600x400
KVK DUO 250 1140 42 304 36 456x720x500
KVK DUO 315 M 1950 35 334 70 506x950x565
KVK DUO 315 L 2735 37 593 70 506x950x565
KVK DUO 355 2765 37 632 72 506x950x565
KVK DUO 400 2605 39 638 72 506x950x565

Вентиляторы для квадратных каналов KDRE/KDRD (3 610 - 11 045 м3/ч)
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
KDRE 45 3610 46 330 26 492x492x400
KDRE 50 5220 54 510 41 547x547x450
KDRD 50 5330 49 500 41 547x547x450
KDRE 55 7000 53 860 42 595x595x485
KDRD 55 6720 54 790 40 595x595x485
KDRE 65 11045 61 1500 57 707x707x510
KDRD 65 10490 55 1280 52 707x707x510

Вентиляторы серии MULTIBOX (2 400 - 14 000 м3/ч)
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
MUB 025 355D4-A1 2400 55 280 37 500x500x500
MUB 025 355D6-A1 1650 55 120 37 500x500x500
MUB 025 355E4-A1 2400 54 280 37 500x500x500
MUB 042 400E4-A1 3900 49 520 58 670x670x670
MUB 042 400D4-A1 3850 49 460 57 670x670x670
MUB 042 400DS-A1 3000 40 170 54 670x670x670
MUB 042 450E4-A1 4800 52 740 60 670x670x670
MUB 042 450D4-A1 5000 52 690 62 670x670x670
MUB 042 450D6-A1 3450 43 220 60 670x670x670
MUB 042 499D4-A1 6100 55 1100 66 670x670x670
MUB 042 499E4-A1 5750 55 900 40 670x670x670
MUB 042 499E4-A1 0 0 0 0
MUB 042 500D4-A1 7100 56 0 70 670x670x670
MUB 042 500D6-A1 4700 46 0 66 670x670x670
MUB 062 560D4-A1 10500 47 0 130 800x800x800
MUB 062 560D6-A1 6750 48 0 117 800x800x800
MUB 062 630D4-A1 14000 69 0 135 800x800x800
MUB 062 630D4-B1 13500 69 0 135 800x800x800
MUB 062 630D6-A1 8000 54 0 130 800x800x800

Канальные вентиляторы для прямоугольных каналов KE/KT (925 - 8 895 м3/ч)
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
KE 40-20-4 925 55 230 12 240x440x502
KT 40-20-4 1325 53 290 12 240x440x502
KE 50-25-4 1725 56 530 17 290x540x532
KT 50-25-4 1925 56 550 17 290x540x532
KT 50-25-6 1370 44 220 17 290x540x532
KE 50-30-4 2170 59 770 20 290x540x562
KE 50-30-6 1455 48 290 21 290x540x562
KT 50-30-4 2345 57 800 21 290x540x562
KT 50-30-6 1835 51 330 20 290x540x562
KE 60-30-4 2890 62 1210 28 340x640x642
KE 60-30-6 2305 55 480 31 340x640x642
KT 60-30-4 3430 58 1360 29 340x640x642
KT 60-30-6 2160 49 420 25 340x640x642
KE 60-35-6 2445 51 560 34 390x640x717
KT 60-35-4 4430 61 2460 38 390x640x717
KT 60-35-6 3790 53 910 34 390x640x717
KT 70-40-4 5110 66 3620 60 440x740x787
KT 70-40-6 5270 56 1630 43 440x740x787
KT 70-40-8 4605 50 950 39 440x740x787
KT 80-50-4 6965 68 4920 78 540x840x880
KT 80-50-6 7550 60 2700 71 540x840x880
KT 80-50-8 5380 59 1100 63 540x840x880
KT 100-50-6 8895 62 3810 95 540x1040x980
KT 100-50-8 8260 58 2290 95 540x1040x980

Канальные вентиляторы с выдвижной дверцей RS (530 - 13 620 куб.м3/ч)
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
RS 30-15 530 49 80 7 190x340x402
RS 40-20 M 860 52 105 11 240x440x502
RS 40-20 L 1365 51 220 11 240x440x502
RS 50-25 1~ 1485 47 140 17 290x540x532
RS 60-35 M1 3575 54 380 35 390x640x717
RS 60-35 M3 3390 53 320 36 390x640x717
RS 60-35 L1 0 0 0 0
RS 60-35 L3 0 0 0 0
RS 70-40 L1 5710 60 620 43 440x740x787
RS 70-40 L3 5675 59 770 45 440x740x787
RS 80-50 M3 7040 60 1090 58 541x840x882
RS 80-50 L3 10005 65 1740 66 541x840x882
RS 100-50 L3 13620 68 2660 95 541x1040x982

Изолированные канальные с выдвижной дверцей RSI (3 390 - 13 620 м3/ч)
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
RSI 60-35 M1 3575 52 380 61 390x640x717
RSI 60-35 M3 3390 47 320 59 390x640x717
RSI 60-35 L1 0 0 0 0
RSI 60-35 L3 0 0 0 0
RSI 70-40 L1 5709 51 620 80 420x720x787
RSI 70-40 L3 5675 53 770 45 440x740x787
RSI 80-50 M3 7042 53 1090 97 520x820x882
RSI 80-50 L3 10005 62 1740 105 540x840x882
RSI 100-50 L3 13620 62 2660 135 540x1040x982

Центробежные вентиляторы КТЕХ (365 - 11 905 м3/ч)
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
KTEX 50-25-4 1680 55 470 17 290x540x532
KTEX 50-30-4 2640 57 950 22 340x540x562
KTEX 60-30-4 3360 59 1370 31 340x640x642
KTEX 60-35-4 4170 62 2030 38 390x640x717
KTEX 70-40-6 5110 54 1600 45 440x740x787

Центробежные вентиляторы CE (365 - 11 905 м3/ч)
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
СЕ 140 S-125 365 41 100 2 285x178x218
СЕ 140 М-125 398 46 133 3 285x178x218
СЕ 140 L-125 496 46 180 3 285x178x218
СЕ 140 S-160 365 41 100 2 285x178x218
СЕ 140 М-160 398 46 133 3 285x178x218
СЕ 140 L-160 496 46 180 3 285x178x218
CE 200-4 1090 52 230 8 332x183x404
СЕ 225-4 1760 61 510 13 369x198x445
СЕ 250-4 2495 56 840 16 412x218x492
СЕ 280-4 2895 60 1270 27 455x233x547

Центробежные вентиляторы CT (365 - 11 905 м3/ч)
Модель Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
СТ 200-4 1410 44 310 8 332x183x404
СТ 225-4 1925 53 500 11 369x198x445
СТ 250-4 2460 60 790 14 412x218x492
СТ 280-4 3265 59 1330 22 455x233x547
СТ 315-4 4200 64 2200 29 517x254x615
СТ 355-4 6245 62 3740 45 574x278x689
СТ 400-4 7225 70 5000 29 517x254x615
СТ 225-6 1390 44 200 11 369x198x445
СТ 250-6 1800 51 300 12 412x218x492
СТ 280-6 2115 45 410 15 455x233x547
СТ 315-6 3528 54 840 22 517x254x615
СТ 355-6 5200 56 1530 32 574x278x689
СТ 400-6 7455 58 2620 51 643x304x768
СТ 450-6 9200 60 3840 62 721x335x859

Центробежные вентиляторы CKS (365 - 11 905 м3/ч)
Произв-ть,
м3/час
Уровень шума,
dB(A)
Мощность,
Вт
Вес,
кг
Габариты,
мм
0 0 0 0
2845 45 270 23 590x243x668
4450 53 590 32 658x266x748
4570 52 530 30 658x266x748
5945 59 740 41 734x294x837
8780 65 1440 61 810x317x926
11905 77 2510 77 900x342x1033

   Кондиционеры:

Бытовые кондиционеры

Канальные модели
Мульти системы
Напольно-потолочные
Напольные модели
Наружные блоки
Настенные модели

Полупромышленные кондиционеры

Компактные кассетные
Канальные компактные
Канальные мощные модели
Кассетные модели
Кассетные угловые
Мульти системы
Напольные модели
Наружные блоки
Настенные модели
Подвесные модели
Подпотолочные кассетные

Крышные кондиционеры

Крышные модели

Приточно-вытяжная вентиляция

Бытовые серии
Полупромышленные серии

Система СИТИ МУЛЬТИ

Внутренние блоки
Наружние блоки

Система HI-VRV

Внутренние блоки
Наружние блоки

 

   Вентиляция:

Systemair

Вентиляторы
Вентиляционные компактные установки
Воздухораспределители
Аксессуары для вентиляционных систем

 

   Отопление:

Каталог оборудования

      Котлы
      Металлопластик и арматура
      Напольные конвекторы
      Насосы
      Отопительные каналы
      Радиаторы и полотенцесушители
      Теромголовки